Seed: 5% от общего объема (50 000 000 токенов)
Private: 15% от общего объема (150 000 000 токенов)
Public: 7.5% от общего объема (75 000 000 токенов) по $0.01
Team: 7.5% от общего объема (75 000 000 токенов)
Total Supply: 1,000,000,000 токенов
KOL’s: 2.5% от общего объема (25 000 000 токенов)
Advisors: 2% от общего объема (20 000 000 токенов)
Staking/Reserve: 8% от общего объема (80 000 000 токенов)
Airdrop: 40% от общего объема (400 000 000 токенов)
Marketing: 5% от общего объема (50 000 000 токенов)
Liquidity: 7.5% от общего объема (75 000 000 токенов)
Seed: 5.0% на TGE, cliff 3 месяца, 12-месячный вестинг (всего 15)
Private: 7.5% на TGE, cliff 3 месяца, 12-месячный вестинг (всего 15)
Public: 40% на TGE, 2-месячный вестинг (без cliff)
Team & Advisors: cliff 12 месяцев, 12-месячный вестинг (всего 24)
KOL’s: 10.0% на TGE, 10-месячный вестинг (без cliff)
Staking/Reserve: cliff 3 месяца, 33-месячный вестинг (всего 36)
Airdrop: после каждого рейда
Marketing: cliff 1 месяц, 36-месячный вестинг (всего 37)
Liquidity: 100% на TGE, 12-месячный вестинг (без cliff)